Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1980

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

  Страна-организатор (США)

Общее количество медалей
Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 СССР (URS) СССР 10 6 6 22
2 ГДР (GDR) ГДР 9 7 7 23
3 США (USA) США 6 4 2 12
4 Австрия (AUT) Австрия 3 2 2 7
5 Швеция (SWE) Швеция 3 0 1 4
6 Лихтенштейн (LIE) Лихтенштейн 2 2 0 4
7 Финляндия (FIN) Финляндия 1 5 3 9
8 Норвегия (NOR) Норвегия 1 3 6 10
9 Нидерланды (NED) Нидерланды 1 2 1 4
10 Швейцария (SUI) Швейцария 1 1 3 5
11 Великобритания (GBR) Великобритания 1 0 0 1
12 ФРГ (FRG) ФРГ 0 2 3 5
13 Италия (ITA) Италия 0 2 0 2
14 Канада (CAN) Канада 0 1 1 2
15 Венгрия (HUN) Венгрия 0 1 0 1
Япония (JPN) Япония 0 1 0 1
17 Болгария (BUL) Болгария 0 0 1 1
Франция (FRA) Франция 0 0 1 1
Чехословакия (TCH) Чехословакия 0 0 1 1
38 39 38 115

Примечания

Ссылки